PREMIER DISTRIBUTION GROUP S.R.L.
ActivăCUI 30940939J2012000456217Municipiul Slobozia, IalomiţaCAEN 4644
- Cifră de afaceri 2025
- 32,9 mil. lei
- Profit net
- 1,3 mil. lei
- Angajați
- 8
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 32.851.854 lei | — |
| Profit net | 1.342.734 lei | — |
| Angajați | 8 | — |
| Venituri totale | 33.475.622 lei | — |
| Cheltuieli totale | 31.910.411 lei | — |
| Datorii | 14.850.637 lei | — |
| Active imobilizate | 1.868.223 lei | — |
| Active circulante | 19.774.241 lei | — |
| Stocuri | 3.706.278 lei | — |
| Creanțe | 15.974.466 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 93.497 lei | — |
| Capitaluri proprii | 6.907.835 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 500.200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 30940939
- Nr. Registrul Comerțului
- J2012000456217
- EUID
- ROONRC.J2012000456217
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 23.11.2012
- Adresa sediului
- BRĂILEI nr. 5, Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa, cod poștal 920095