CONSTRURITI SRL
ActivăCUI 30920192J12/3102/2012Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 4311
- Cifră de afaceri 2025
- 81 mii lei
- Profit net
- -112 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 80.680 lei | — |
| Profit net | -111.716 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 80.680 lei | — |
| Cheltuieli totale | 191.605 lei | — |
| Datorii | 375.785 lei | — |
| Active imobilizate | 21.386 lei | — |
| Active circulante | 370.462 lei | — |
| Stocuri | 18.704 lei | — |
| Creanțe | 345.852 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 5.906 lei | — |
| Capitaluri proprii | 16.063 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 30920192
- Nr. Registrul Comerțului
- J12/3102/2012
- EUID
- ROONRC.J12/3102/2012
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 19.11.2012
- Adresa sediului
- FÂNTÂNELE nr. 1, ap. 129, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj