AGRICOLA TOD SRL
ActivăCUI 30819431J1/779/2012Sat Cricău, Comuna Cricău, AlbaCAEN 0111
- Cifră de afaceri 2025
- 1,2 mil. lei
- Profit net
- 48 mii lei
- Angajați
- 3
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.213.816 lei | — |
| Profit net | 47.707 lei | — |
| Angajați | 3 | — |
| Venituri totale | 1.554.911 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.497.856 lei | — |
| Datorii | 1.057.155 lei | — |
| Active imobilizate | 407.149 lei | — |
| Active circulante | 1.737.329 lei | — |
| Stocuri | 945.789 lei | — |
| Creanțe | 123.820 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 667.720 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.089.280 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 30819431
- Nr. Registrul Comerțului
- J1/779/2012
- EUID
- ROONRC.J1/779/2012
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 23.10.2012
- Adresa sediului
- nr. 1A, Sat Cricău, Comuna Cricău, jud. Alba, cod poștal 517265