EMMEGLOBAL SERVICE SRL
ActivăCUI 30705879J2012002362350Municipiul Iaşi, IaşiCAEN 4649
- Cifră de afaceri 2025
- 506 mii lei
- Profit net
- 55 mii lei
- Angajați
- 2
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 506.256 lei | — |
| Profit net | 55.070 lei | — |
| Angajați | 2 | — |
| Venituri totale | 562.974 lei | — |
| Cheltuieli totale | 495.048 lei | — |
| Datorii | 312.267 lei | — |
| Active imobilizate | 133.433 lei | — |
| Active circulante | 230.364 lei | — |
| Stocuri | 7.430 lei | — |
| Creanțe | 132.936 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 89.998 lei | — |
| Capitaluri proprii | 51.530 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 30705879
- Nr. Registrul Comerțului
- J2012002362350
- EUID
- ROONRC.J2012002362350
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 25.09.2012
- Adresa sediului
- Ștefan Dimitrescu nr. 20, ap. 4, Municipiul Iaşi, jud. Iaşi