AGRODIN TRADE SRL
ActivăCUI 30346996J12/1693/2012Municipiul Câmpia Turzii, ClujCAEN 0111
- Cifră de afaceri 2025
- 1,1 mil. lei
- Profit net
- 17 mii lei
- Angajați
- 2
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.081.816 lei | — |
| Profit net | 17.438 lei | — |
| Angajați | 2 | — |
| Venituri totale | 1.266.891 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.246.519 lei | — |
| Datorii | 1.928.371 lei | — |
| Active imobilizate | 450.698 lei | — |
| Active circulante | 3.380.656 lei | — |
| Stocuri | 2.380.600 lei | — |
| Creanțe | 881.309 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 118.747 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.425.440 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 500 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 30346996
- Nr. Registrul Comerțului
- J12/1693/2012
- EUID
- ROONRC.J12/1693/2012
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 22.06.2012
- Adresa sediului
- AXENTE SEVER nr. 9, Municipiul Câmpia Turzii, jud. Cluj, cod poștal 405100