LORENA STORE SRL
ActivăCUI 30301846J51/327/2013Comuna Plătăreşti, CălăraşiCAEN 4531
- Cifră de afaceri 2025
- 187 mii lei
- Profit net
- 43 mii lei
- Angajați
- —
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 186.626 lei | — |
| Profit net | 42.879 lei | — |
| Venituri totale | 194.266 lei | — |
| Cheltuieli totale | 143.464 lei | — |
| Datorii | 402.903 lei | — |
| Active imobilizate | 82.126 lei | — |
| Active circulante | 363.876 lei | — |
| Stocuri | 16.611 lei | — |
| Creanțe | 73.827 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 273.438 lei | — |
| Capitaluri proprii | 43.099 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 30301846
- Nr. Registrul Comerțului
- J51/327/2013
- EUID
- ROONRC.J51/327/2013
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 14.08.2013
- Adresa sediului
- Comuna Plătăreşti, jud. Călăraşi