OSKAR COMPLEX MARKET SRL
ActivăCUI 29942880J23/719/2012Oraş Pantelimon, IlfovCAEN 4641
- Cifră de afaceri 2025
- 1,7 mil. lei
- Profit net
- -303 mii lei
- Angajați
- 3
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.709.545 lei | — |
| Profit net | -303.418 lei | — |
| Angajați | 3 | — |
| Venituri totale | 1.768.701 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.072.119 lei | — |
| Datorii | 2.822.562 lei | — |
| Active imobilizate | 15.541 lei | — |
| Active circulante | 1.857.524 lei | — |
| Stocuri | 909.336 lei | — |
| Creanțe | 854.044 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 94.144 lei | — |
| Capitaluri proprii | -856.500 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 400 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 29942880
- Nr. Registrul Comerțului
- J23/719/2012
- EUID
- ROONRC.J23/719/2012
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 21.03.2012
- Adresa sediului
- APUSULUI nr. 2, Oraş Pantelimon, jud. Ilfov, cod poștal 77145