RAO INTERTRANS SRL
ActivăCUI 29513667J2012000022126Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 4941
- Cifră de afaceri 2025
- 2,8 mil. lei
- Profit net
- 71 mii lei
- Angajați
- 6
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.778.969 lei | — |
| Profit net | 71.095 lei | — |
| Angajați | 6 | — |
| Venituri totale | 2.844.144 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.753.900 lei | — |
| Datorii | 537.771 lei | — |
| Active imobilizate | 323.593 lei | — |
| Active circulante | 419.916 lei | — |
| Stocuri | 5.583 lei | — |
| Creanțe | 242.596 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 171.737 lei | — |
| Capitaluri proprii | 232.087 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 45.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 29513667
- Nr. Registrul Comerțului
- J2012000022126
- EUID
- ROONRC.J2012000022126
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 06.01.2012
- Adresa sediului
- VALTER MĂRĂCINEANU nr. 1, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj