EUROBB ENERGY SA
ActivăCUI 29245319J2011002598125Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 4321
- Cifră de afaceri 2025
- 10,3 mil. lei
- Profit net
- 1,5 mil. lei
- Angajați
- 9
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.276.160 lei | — |
| Profit net | 1.474.709 lei | — |
| Angajați | 9 | — |
| Venituri totale | 9.932.142 lei | — |
| Cheltuieli totale | 8.245.695 lei | — |
| Datorii | 4.194.050 lei | — |
| Active imobilizate | 453.067 lei | — |
| Active circulante | 5.502.654 lei | — |
| Stocuri | 1.008.637 lei | — |
| Creanțe | 4.464.519 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 29.498 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.767.658 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 234.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 29245319
- Nr. Registrul Comerțului
- J2011002598125
- EUID
- ROONRC.J2011002598125
- Formă juridică
- SA
- Data înregistrării
- 20.10.2011
- Adresa sediului
- Str. CERNAVODĂ nr. 5-9, sector 0, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400188