MIONA COMSERV SRL
ActivăCUI 2894357J1992004910122Municipiul Turda, ClujCAEN 4711
- Cifră de afaceri 2025
- 1 mil. lei
- Profit net
- 20 mii lei
- Angajați
- 4
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.029.582 lei | — |
| Profit net | 20.093 lei | — |
| Angajați | 4 | — |
| Venituri totale | 1.271.647 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.246.689 lei | — |
| Datorii | 946.069 lei | — |
| Active imobilizate | 738.521 lei | — |
| Active circulante | 305.894 lei | — |
| Stocuri | 86.572 lei | — |
| Creanțe | 120.710 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 98.612 lei | — |
| Capitaluri proprii | 98.346 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 210 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 2894357
- Nr. Registrul Comerțului
- J1992004910122
- EUID
- ROONRC.J1992004910122
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 03.12.1992
- Adresa sediului
- DR. IOAN RAŢIU nr. 25, Municipiul Turda, jud. Cluj