SPRING PLACE SRL
ActivăCUI 27937526J2011000016072Municipiul Botoşani, BotoşaniCAEN 5630
- Cifră de afaceri 2025
- 74 mii lei
- Profit net
- 302 mii lei
- Angajați
- 2
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 74.481 lei | — |
| Profit net | 301.559 lei | — |
| Angajați | 2 | — |
| Venituri totale | 940.178 lei | — |
| Cheltuieli totale | 577.635 lei | — |
| Datorii | 271.209 lei | — |
| Active imobilizate | 61.184 lei | — |
| Active circulante | 776.256 lei | — |
| Stocuri | 36.598 lei | — |
| Creanțe | 271.037 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 468.621 lei | — |
| Capitaluri proprii | 566.231 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 27937526
- Nr. Registrul Comerțului
- J2011000016072
- EUID
- ROONRC.J2011000016072
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 24.01.2011
- Adresa sediului
- DOBOŞARI nr. 118 B, Municipiul Botoşani, jud. Botoşani