NADI AGRO SRL
ActivăCUI 27347355J12/1408/2010Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 0111
- Cifră de afaceri 2025
- 1,7 mil. lei
- Profit net
- 433 mii lei
- Angajați
- 5
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.694.310 lei | — |
| Profit net | 433.094 lei | — |
| Angajați | 5 | — |
| Venituri totale | 1.694.310 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.178.722 lei | — |
| Datorii | 1.110.609 lei | — |
| Active imobilizate | 1.115.515 lei | — |
| Active circulante | 480.067 lei | — |
| Stocuri | 91.013 lei | — |
| Creanțe | 43.372 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 345.682 lei | — |
| Capitaluri proprii | 484.973 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 1.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 27347355
- Nr. Registrul Comerțului
- J12/1408/2010
- EUID
- ROONRC.J12/1408/2010
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 03.09.2010
- Adresa sediului
- DIMITRIE GUSTI nr. 3, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj