AGRIBIOTEHNIC SRL
ActivăCUI 26158587J35/2046/2009Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, TimişCAEN 0111
- Cifră de afaceri 2025
- 3,7 mil. lei
- Profit net
- 838 mii lei
- Angajați
- 4
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.667.812 lei | — |
| Profit net | 837.563 lei | — |
| Angajați | 4 | — |
| Venituri totale | 9.407.274 lei | — |
| Cheltuieli totale | 8.439.972 lei | — |
| Datorii | 14.798.189 lei | — |
| Active imobilizate | 674.012 lei | — |
| Active circulante | 14.981.780 lei | — |
| Stocuri | 8.301.180 lei | — |
| Creanțe | 6.572.466 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 108.134 lei | — |
| Capitaluri proprii | 857.603 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 20.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 26158587
- Nr. Registrul Comerțului
- J35/2046/2009
- EUID
- ROONRC.J35/2046/2009
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 28.10.2009
- Adresa sediului
- Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, jud. Timiş, cod poștal 305400