TRANSPORTAL SRL
ActivăCUI 24681600J09/987/2008Municipiul Brăila, BrăilaCAEN 4941
- Cifră de afaceri 2025
- 0 lei
- Profit net
- -16 mii lei
- Angajați
- 0
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 0 lei | — |
| Profit net | -16.344 lei | — |
| Angajați | 0 | — |
| Venituri totale | 22 lei | — |
| Cheltuieli totale | 16.366 lei | — |
| Datorii | 2.050.490 lei | — |
| Active imobilizate | 16.405 lei | — |
| Active circulante | 2.683.912 lei | — |
| Stocuri | 1.169 lei | — |
| Creanțe | 2.670.337 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 12.406 lei | — |
| Capitaluri proprii | 649.827 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 24681600
- Nr. Registrul Comerțului
- J09/987/2008
- EUID
- ROONRC.J09/987/2008
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 30.10.2008
- Adresa sediului
- Str. COMUNA DIN PARIS nr. 86, sector 0, Municipiul Brăila, jud. Brăila