DARIMAR IMPEX S.R.L.
ActivăCUI 23461461J4/652/2021Municipiul Bacău, BacăuCAEN 4711
- Cifră de afaceri 2025
- 1,4 mil. lei
- Profit net
- 20 mii lei
- Angajați
- 2
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.421.640 lei | — |
| Profit net | 19.895 lei | — |
| Angajați | 2 | — |
| Venituri totale | 1.471.687 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.448.226 lei | — |
| Datorii | 445.359 lei | — |
| Active imobilizate | 169.947 lei | — |
| Active circulante | 327.739 lei | — |
| Stocuri | 243.174 lei | — |
| Creanțe | 56.511 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 28.054 lei | — |
| Capitaluri proprii | 52.327 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 60.200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 23461461
- Nr. Registrul Comerțului
- J4/652/2021
- EUID
- ROONRC.J4/652/2021
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 31.03.2021
- Adresa sediului
- NORDULUI nr. 1, sc. A, ap. 12, Municipiul Bacău, jud. Bacău, cod poștal 600240