ARCOPROTECT SRL
ActivăCUI 23407411J35/737/2008Municipiul Lugoj, TimişCAEN 4334
- Cifră de afaceri 2025
- 502 mii lei
- Profit net
- 52 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 502.116 lei | — |
| Profit net | 51.762 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 502.823 lei | — |
| Cheltuieli totale | 441.202 lei | — |
| Datorii | 145.718 lei | — |
| Active imobilizate | 479 lei | — |
| Active circulante | 213.735 lei | — |
| Stocuri | 46.290 lei | — |
| Creanțe | 47.359 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 120.086 lei | — |
| Capitaluri proprii | 68.496 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 23407411
- Nr. Registrul Comerțului
- J35/737/2008
- EUID
- ROONRC.J35/737/2008
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 29.02.2008
- Adresa sediului
- Str. LOGA nr. 35, sector 0, Municipiul Lugoj, jud. Timiş