INTER TURIST SRL
ActivăCUI 2333060J1991001810161Municipiul Băileşti, DoljCAEN 0111
- Cifră de afaceri 2025
- 5 mil. lei
- Profit net
- 59 mii lei
- Angajați
- 15
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.030.172 lei | — |
| Profit net | 59.197 lei | — |
| Angajați | 15 | — |
| Venituri totale | 6.257.947 lei | — |
| Cheltuieli totale | 6.171.001 lei | — |
| Datorii | 6.434.986 lei | — |
| Active imobilizate | 11.046.826 lei | — |
| Active circulante | 7.350.874 lei | — |
| Stocuri | 2.838.136 lei | — |
| Creanțe | 4.400.196 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 112.542 lei | — |
| Capitaluri proprii | 6.562.792 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 2333060
- Nr. Registrul Comerțului
- J1991001810161
- EUID
- ROONRC.J1991001810161
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 18.11.1991
- Adresa sediului
- GALICEA MARE nr. 14, Municipiul Băileşti, jud. Dolj