CPI ROMANIA SRL
ActivăCUI 23017001J40/104/2008Bucureşti Sectorul 1, BucureştiCAEN 4110
- Cifră de afaceri 2025
- 30,4 mil. lei
- Profit net
- 1,3 mil. lei
- Angajați
- 46
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 30.361.409 lei | — |
| Profit net | 1.326.327 lei | — |
| Angajați | 46 | — |
| Venituri totale | 32.045.334 lei | — |
| Cheltuieli totale | 30.401.399 lei | — |
| Datorii | 52.420.568 lei | — |
| Active imobilizate | 1.433.186 lei | — |
| Active circulante | 42.125.197 lei | — |
| Stocuri | 0 lei | — |
| Creanțe | 39.157.885 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 2.967.312 lei | — |
| Capitaluri proprii | -9.292.905 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 23017001
- Nr. Registrul Comerțului
- J40/104/2008
- EUID
- ROONRC.J40/104/2008
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 09.01.2008
- Adresa sediului
- BUCUREŞTI-PLOIEŞTI nr. 73-81, et. 1, sector 1, Bucureşti Sectorul 1, jud. Bucureşti