SUEROM IMPORT EXPORT SRL
ActivăCUI 228654J12/3167/1991Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 5010
- Cifră de afaceri 2025
- 1,9 mil. lei
- Profit net
- 1,5 mil. lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.937.932 lei | — |
| Profit net | 1.511.255 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 3.024.308 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.443.598 lei | — |
| Datorii | 6.877.537 lei | — |
| Active imobilizate | 1.285.174 lei | — |
| Active circulante | 7.234.369 lei | — |
| Stocuri | 4.808 lei | — |
| Creanțe | 1.674.954 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 5.483.228 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.642.006 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 228654
- Nr. Registrul Comerțului
- J12/3167/1991
- EUID
- ROONRC.J12/3167/1991
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 04.10.1991
- Adresa sediului
- Str. HASDEU nr. 33, sector 0, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 3400