PANELECTRONICS INTERNATIONAL SRL
ActivăCUI 22719547J2007004858121Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 3313
- Cifră de afaceri 2025
- 7,6 mil. lei
- Profit net
- 55 mii lei
- Angajați
- 3
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.648.300 lei | — |
| Profit net | 54.874 lei | — |
| Angajați | 3 | — |
| Venituri totale | 7.552.273 lei | — |
| Cheltuieli totale | 7.473.652 lei | — |
| Datorii | 1.700.609 lei | — |
| Active imobilizate | 120.329 lei | — |
| Active circulante | 2.492.639 lei | — |
| Stocuri | 991.150 lei | — |
| Creanțe | 1.383.281 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 118.208 lei | — |
| Capitaluri proprii | 912.359 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 30.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 22719547
- Nr. Registrul Comerțului
- J2007004858121
- EUID
- ROONRC.J2007004858121
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 09.11.2007
- Adresa sediului
- Str. CÂMPINA nr. 15, et. P, sector 0, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj