CARGOBLU SRL
ActivăCUI 21850306J05/1423/2007Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, BihorCAEN 4511
- Cifră de afaceri 2025
- 10,8 mil. lei
- Profit net
- 372 mii lei
- Angajați
- 12
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.750.603 lei | — |
| Profit net | 371.909 lei | — |
| Angajați | 12 | — |
| Venituri totale | 12.057.569 lei | — |
| Cheltuieli totale | 11.613.901 lei | — |
| Datorii | 4.548.392 lei | — |
| Active imobilizate | 3.728.214 lei | — |
| Active circulante | 2.071.504 lei | — |
| Stocuri | 0 lei | — |
| Creanțe | 1.469.898 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 601.606 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.309.653 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 21850306
- Nr. Registrul Comerțului
- J05/1423/2007
- EUID
- ROONRC.J05/1423/2007
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 01.06.2007
- Adresa sediului
- bl. P2A8, ap. 1, sector 0, Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, jud. Bihor