HOME GARDEN SRL
ActivăCUI 21162188J2007000837124Sat Jucu de Sus, Comuna Jucu, ClujCAEN 4100
- Cifră de afaceri 2025
- 4,2 mil. lei
- Profit net
- -391 mii lei
- Angajați
- 11
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.219.511 lei | — |
| Profit net | -390.676 lei | — |
| Angajați | 11 | — |
| Venituri totale | 3.499.895 lei | — |
| Cheltuieli totale | 3.890.571 lei | — |
| Datorii | 1.606.489 lei | — |
| Active imobilizate | 87.817 lei | — |
| Active circulante | 1.668.416 lei | — |
| Stocuri | 1.487.122 lei | — |
| Creanțe | 52.921 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 128.373 lei | — |
| Capitaluri proprii | -398.690 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 21162188
- Nr. Registrul Comerțului
- J2007000837124
- EUID
- ROONRC.J2007000837124
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 21.02.2007
- Adresa sediului
- nr. 37A, sector 0, Sat Jucu de Sus, Comuna Jucu, jud. Cluj