AGRO LIFE SRL
ActivăCUI 21090251J2007000395235Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, IlfovCAEN 0111
- Cifră de afaceri 2025
- 2,3 mil. lei
- Profit net
- 38 mii lei
- Angajați
- 3
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.329.974 lei | — |
| Profit net | 38.143 lei | — |
| Angajați | 3 | — |
| Venituri totale | 2.479.347 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.418.798 lei | — |
| Datorii | 1.188.482 lei | — |
| Active imobilizate | 2.834.956 lei | — |
| Active circulante | 6.431.194 lei | — |
| Stocuri | 291.915 lei | — |
| Creanțe | 6.101.147 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 38.132 lei | — |
| Capitaluri proprii | 8.080.383 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 5.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 21090251
- Nr. Registrul Comerțului
- J2007000395235
- EUID
- ROONRC.J2007000395235
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 14.02.2007
- Adresa sediului
- Str. WALTER MARACINEANU nr. 37, sector 0, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, jud. Ilfov