CĂRĂUŞUL SRL
ActivăCUI 20438022J2007000024021Loc. Pâncota, Oraş Pâncota, AradCAEN 4941
- Cifră de afaceri 2025
- 7,6 mil. lei
- Profit net
- 677 mii lei
- Angajați
- 13
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.579.901 lei | — |
| Profit net | 677.048 lei | — |
| Angajați | 13 | — |
| Venituri totale | 8.158.689 lei | — |
| Cheltuieli totale | 7.347.479 lei | — |
| Datorii | 1.529.720 lei | — |
| Active imobilizate | 1.184.912 lei | — |
| Active circulante | 1.170.824 lei | — |
| Stocuri | 0 lei | — |
| Creanțe | 908.161 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 262.663 lei | — |
| Capitaluri proprii | 826.016 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 46.200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 20438022
- Nr. Registrul Comerțului
- J2007000024021
- EUID
- ROONRC.J2007000024021
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 08.01.2007
- Adresa sediului
- Str. CALVARIEI nr. 72, sector 0, Loc. Pâncota, Oraş Pâncota, jud. Arad