GREEN WORLD CONSTRUCT SRL
ActivăCUI 19202230J2006002104166Municipiul Craiova, DoljCAEN 4100
- Cifră de afaceri 2025
- 10,8 mil. lei
- Profit net
- 1,4 mil. lei
- Angajați
- 24
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 10.809.105 lei | — |
| Profit net | 1.402.198 lei | — |
| Angajați | 24 | — |
| Venituri totale | 10.926.503 lei | — |
| Cheltuieli totale | 9.189.157 lei | — |
| Datorii | 2.673.001 lei | — |
| Active imobilizate | 455.418 lei | — |
| Active circulante | 3.610.988 lei | — |
| Stocuri | 440.424 lei | — |
| Creanțe | 1.850.896 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 1.319.668 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.407.238 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 5.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 19202230
- Nr. Registrul Comerțului
- J2006002104166
- EUID
- ROONRC.J2006002104166
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 16.11.2006
- Adresa sediului
- SFINŢII APOSTOLI nr. 108, Municipiul Craiova, jud. Dolj