JO GLOBAL SRL
ActivăCUI 18978926J12/2890/2006Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 5510
- Cifră de afaceri 2025
- 2,6 mil. lei
- Profit net
- 410 mii lei
- Angajați
- 10
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.595.001 lei | — |
| Profit net | 410.112 lei | — |
| Angajați | 10 | — |
| Venituri totale | 2.622.729 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.152.204 lei | — |
| Datorii | 1.166.927 lei | — |
| Active imobilizate | 3.234.435 lei | — |
| Active circulante | 567.787 lei | — |
| Stocuri | 0 lei | — |
| Creanțe | 15.505 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 352.282 lei | — |
| Capitaluri proprii | 2.589.312 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 500 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 18978926
- Nr. Registrul Comerțului
- J12/2890/2006
- EUID
- ROONRC.J12/2890/2006
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 31.08.2006
- Adresa sediului
- DUNĂRII nr. 20B, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400593