AGRISPORT INTERNATIONAL SRL
ActivăCUI 17807430J2005002703126Municipiul Turda, ClujCAEN 1623
- Cifră de afaceri 2025
- 5,8 mil. lei
- Profit net
- 2,2 mil. lei
- Angajați
- 10
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.768.024 lei | — |
| Profit net | 2.194.525 lei | — |
| Angajați | 10 | — |
| Venituri totale | 6.643.188 lei | — |
| Cheltuieli totale | 4.060.137 lei | — |
| Datorii | 5.974.177 lei | — |
| Active imobilizate | 7.422.629 lei | — |
| Active circulante | 2.971.636 lei | — |
| Stocuri | 440.244 lei | — |
| Creanțe | 491.919 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 2.039.473 lei | — |
| Capitaluri proprii | 2.230.095 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 400 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 17807430
- Nr. Registrul Comerțului
- J2005002703126
- EUID
- ROONRC.J2005002703126
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 22.07.2005
- Adresa sediului
- Calea VICTORIEI nr. 7, sc. B, et. 1, ap. 19, sector 0, Municipiul Turda, jud. Cluj