INTERNATIONAL FOOD SRL
ActivăCUI 17792703J05/1589/2005Municipiul Oradea, BihorCAEN 4636
- Cifră de afaceri 2025
- 492 mii lei
- Profit net
- 4 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 492.058 lei | — |
| Profit net | 3.754 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 503.984 lei | — |
| Cheltuieli totale | 498.974 lei | — |
| Datorii | 469.253 lei | — |
| Active imobilizate | 134.626 lei | — |
| Active circulante | 112.593 lei | — |
| Stocuri | 49.869 lei | — |
| Creanțe | 56.977 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 5.747 lei | — |
| Capitaluri proprii | -227.598 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 10.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 17792703
- Nr. Registrul Comerțului
- J05/1589/2005
- EUID
- ROONRC.J05/1589/2005
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 19.07.2005
- Adresa sediului
- Str. CUZA VODĂ nr. 1B, sector 0, Municipiul Oradea, jud. Bihor