DORIS AGROCONS SRL
ActivăCUI 17635954J2005000507069Sat Rodna, Comuna Rodna, Bistriţa-NăsăudCAEN 0148
- Cifră de afaceri 2025
- 5,8 mil. lei
- Profit net
- 127 mii lei
- Angajați
- 7
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 5.794.580 lei | — |
| Profit net | 127.202 lei | — |
| Angajați | 7 | — |
| Venituri totale | 5.903.041 lei | — |
| Cheltuieli totale | 5.747.945 lei | — |
| Datorii | 1.488.144 lei | — |
| Active imobilizate | 1.633.318 lei | — |
| Active circulante | 1.518.702 lei | — |
| Stocuri | 532.021 lei | — |
| Creanțe | 945.691 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 40.990 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.588.987 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 17635954
- Nr. Registrul Comerțului
- J2005000507069
- EUID
- ROONRC.J2005000507069
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 30.05.2005
- Adresa sediului
- nr. 1499, sector 0, Sat Rodna, Comuna Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud, cod poștal 0