PRODLACTA SRL
ActivăCUI 16837815J2004001697025Municipiul Arad, AradCAEN 4631
- Cifră de afaceri 2025
- 18,9 mil. lei
- Profit net
- 1,3 mil. lei
- Angajați
- 10
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.872.248 lei | — |
| Profit net | 1.257.850 lei | — |
| Angajați | 10 | — |
| Venituri totale | 18.872.813 lei | — |
| Cheltuieli totale | 17.415.909 lei | — |
| Datorii | 2.654.473 lei | — |
| Active imobilizate | 1.076.708 lei | — |
| Active circulante | 3.530.793 lei | — |
| Stocuri | 55.938 lei | — |
| Creanțe | 294.565 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 3.180.290 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.953.028 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 400 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 16837815
- Nr. Registrul Comerțului
- J2004001697025
- EUID
- ROONRC.J2004001697025
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 12.10.2004
- Adresa sediului
- HAŢEG nr. 1, bl. 5/II, sc. B, et. 2, ap. 17, Municipiul Arad, jud. Arad, cod poștal 310376