ROMGENERAL SRL
ActivăCUI 16692323J33/851/2004Sat Părhăuţi, Comuna Todireşti, SuceavaCAEN 0111
- Cifră de afaceri 2025
- 1,5 mil. lei
- Profit net
- 49 mii lei
- Angajați
- 4
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.468.217 lei | — |
| Profit net | 49.361 lei | — |
| Angajați | 4 | — |
| Venituri totale | 2.691.696 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.629.652 lei | — |
| Datorii | 1.807.818 lei | — |
| Active imobilizate | 1.382.731 lei | — |
| Active circulante | 1.925.387 lei | — |
| Stocuri | 1.608.479 lei | — |
| Creanțe | 200.398 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 116.510 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.884.758 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 16692323
- Nr. Registrul Comerțului
- J33/851/2004
- EUID
- ROONRC.J33/851/2004
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 18.08.2004
- Adresa sediului
- Com. TODIRESTI nr. 26, sector 0, Sat Părhăuţi, Comuna Todireşti, jud. Suceava, cod poștal 5839