GEMARIS TRADE SRL
ActivăCUI 16604925J2004007026139Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa, ConstanţaCAEN 5510
- Cifră de afaceri 2025
- 2,2 mil. lei
- Profit net
- 74 mii lei
- Angajați
- 7
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.188.179 lei | — |
| Profit net | 73.552 lei | — |
| Angajați | 7 | — |
| Venituri totale | 2.284.102 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.184.976 lei | — |
| Datorii | 2.372.981 lei | — |
| Active imobilizate | 6.001.850 lei | — |
| Active circulante | 170.247 lei | — |
| Stocuri | 27.090 lei | — |
| Creanțe | 101.331 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 41.826 lei | — |
| Capitaluri proprii | 3.371.335 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 1.500.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 16604925
- Nr. Registrul Comerțului
- J2004007026139
- EUID
- ROONRC.J2004007026139
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 15.07.2004
- Adresa sediului
- MAMAIA, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa, jud. Constanţa, cod poștal 900001