DORAN OPTIC SRL
ActivăCUI 16599470J05/1262/2004Municipiul Oradea, BihorCAEN 2670
- Cifră de afaceri 2025
- 735 mii lei
- Profit net
- 13 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 734.682 lei | — |
| Profit net | 13.435 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 741.842 lei | — |
| Cheltuieli totale | 713.157 lei | — |
| Datorii | 542.920 lei | — |
| Active imobilizate | 327.146 lei | — |
| Active circulante | 181.179 lei | — |
| Stocuri | 36.558 lei | — |
| Creanțe | 117.854 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 26.767 lei | — |
| Capitaluri proprii | -35.002 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 16599470
- Nr. Registrul Comerțului
- J05/1262/2004
- EUID
- ROONRC.J05/1262/2004
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 14.07.2004
- Adresa sediului
- Str. SOFIEI nr. 12, sector 0, Municipiul Oradea, jud. Bihor, cod poștal 0