GRADINA MEA SRL
ActivăCUI 16437479J12/1853/2004Municipiul Cluj-Napoca, ClujCAEN 8130
- Cifră de afaceri 2025
- 2,6 mil. lei
- Profit net
- 168 mii lei
- Angajați
- 8
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.640.785 lei | — |
| Profit net | 168.437 lei | — |
| Angajați | 8 | — |
| Venituri totale | 2.678.156 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.482.117 lei | — |
| Datorii | 642.920 lei | — |
| Active imobilizate | 1.232.748 lei | — |
| Active circulante | 642.903 lei | — |
| Stocuri | 0 lei | — |
| Creanțe | 589.511 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 53.392 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.232.731 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 16437479
- Nr. Registrul Comerțului
- J12/1853/2004
- EUID
- ROONRC.J12/1853/2004
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 19.05.2004
- Adresa sediului
- ORZULUI nr. 5B, Municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400230