NADIU CRIST SRL
ActivăCUI 16410856J01/499/2004Municipiul Alba Iulia, AlbaCAEN 4619
- Cifră de afaceri 2025
- 3,9 mil. lei
- Profit net
- 365 mii lei
- Angajați
- 6
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.872.563 lei | — |
| Profit net | 364.833 lei | — |
| Angajați | 6 | — |
| Venituri totale | 3.899.566 lei | — |
| Cheltuieli totale | 3.465.248 lei | — |
| Datorii | 1.568.290 lei | — |
| Active imobilizate | 57.843 lei | — |
| Active circulante | 1.875.480 lei | — |
| Stocuri | 1.390.717 lei | — |
| Creanțe | 347.901 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 136.862 lei | — |
| Capitaluri proprii | 365.033 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 16410856
- Nr. Registrul Comerțului
- J01/499/2004
- EUID
- ROONRC.J01/499/2004
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 10.05.2004
- Adresa sediului
- Str. GLINCA nr. 19A, sector 0, Municipiul Alba Iulia, jud. Alba, cod poștal 2500