PANADRIA SRL
ActivăCUI 15926477J2003000798283Sat Găneasa, Comuna Găneasa, OltCAEN 2361
- Cifră de afaceri 2025
- 140 mil. lei
- Profit net
- 25,4 mil. lei
- Angajați
- 346
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 139.986.374 lei | — |
| Profit net | 25.363.249 lei | — |
| Angajați | 346 | — |
| Venituri totale | 180.103.295 lei | — |
| Cheltuieli totale | 151.542.202 lei | — |
| Datorii | 53.922.259 lei | — |
| Active imobilizate | 24.220.562 lei | — |
| Active circulante | 124.838.703 lei | — |
| Stocuri | 37.693.851 lei | — |
| Creanțe | 51.336.407 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 16.190.351 lei | — |
| Capitaluri proprii | 50.668.625 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 15926477
- Nr. Registrul Comerțului
- J2003000798283
- EUID
- ROONRC.J2003000798283
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 20.11.2003
- Adresa sediului
- sector 0, Sat Găneasa, Comuna Găneasa, jud. Olt, cod poștal 237185