DIGITEL SERVICE SRL
ActivăCUI 15208507J2003000847132Municipiul Constanţa, ConstanţaCAEN 2790
- Cifră de afaceri 2025
- 2,4 mil. lei
- Profit net
- 678 mii lei
- Angajați
- 2
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.418.271 lei | — |
| Profit net | 677.560 lei | — |
| Angajați | 2 | — |
| Venituri totale | 2.980.553 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.195.013 lei | — |
| Datorii | 1.084.400 lei | — |
| Active imobilizate | 456.128 lei | — |
| Active circulante | 3.045.993 lei | — |
| Stocuri | 1.536.121 lei | — |
| Creanțe | 451.828 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 1.058.044 lei | — |
| Capitaluri proprii | 2.417.721 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 15208507
- Nr. Registrul Comerțului
- J2003000847132
- EUID
- ROONRC.J2003000847132
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 12.02.2003
- Adresa sediului
- INTERIOARĂ 3, et. PARTER, Municipiul Constanţa, jud. Constanţa, cod poștal 900330