IULIA CRISTINA 2000 SRL
ActivăCUI 14763916J10/392/2002Municipiul Buzău, BuzăuCAEN 4612
- Cifră de afaceri 2025
- 6,7 mil. lei
- Profit net
- 259 mii lei
- Angajați
- 6
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.677.723 lei | — |
| Profit net | 258.796 lei | — |
| Angajați | 6 | — |
| Venituri totale | 6.815.023 lei | — |
| Cheltuieli totale | 6.506.488 lei | — |
| Datorii | 300.537 lei | — |
| Active imobilizate | 906.828 lei | — |
| Active circulante | 577.889 lei | — |
| Stocuri | 215.113 lei | — |
| Creanțe | 159.270 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 203.506 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.184.180 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 0 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 14763916
- Nr. Registrul Comerțului
- J10/392/2002
- EUID
- ROONRC.J10/392/2002
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 19.07.2002
- Adresa sediului
- Aleea INDUSTRIILOR nr. 1C, sector 0, Municipiul Buzău, jud. Buzău