EDIL'S CONSTRUCT SRL
ActivăCUI 14537684J35/418/2002Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, TimişCAEN 4120
- Cifră de afaceri 2025
- 1 mil. lei
- Profit net
- 42 mii lei
- Angajați
- 17
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.036.850 lei | — |
| Profit net | 41.703 lei | — |
| Angajați | 17 | — |
| Venituri totale | 1.481.138 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.428.304 lei | — |
| Datorii | 1.543.373 lei | — |
| Active imobilizate | 2.453.082 lei | — |
| Active circulante | 740.578 lei | — |
| Stocuri | 12.468 lei | — |
| Creanțe | 714.365 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 13.745 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.650.287 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 1.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 14537684
- Nr. Registrul Comerțului
- J35/418/2002
- EUID
- ROONRC.J35/418/2002
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 25.03.2002
- Adresa sediului
- CARTIER BANAT nr. 1, sector 0, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, jud. Timiş, cod poștal 1912