INTERCASA SRL
ActivăCUI 14403917J08/56/2002Municipiul Braşov, BraşovCAEN 4615
- Cifră de afaceri 2025
- 1,4 mil. lei
- Profit net
- 15 mii lei
- Angajați
- 1
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.366.307 lei | — |
| Profit net | 15.171 lei | — |
| Angajați | 1 | — |
| Venituri totale | 1.407.531 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.382.231 lei | — |
| Datorii | 1.059.561 lei | — |
| Active imobilizate | 177.877 lei | — |
| Active circulante | 1.044.977 lei | — |
| Stocuri | 463.715 lei | — |
| Creanțe | 753.230 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | -171.968 lei | — |
| Capitaluri proprii | 156.408 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 14403917
- Nr. Registrul Comerțului
- J08/56/2002
- EUID
- ROONRC.J08/56/2002
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 24.01.2002
- Adresa sediului
- Str. 13 Decembrie nr. 24, ap. 9, sector 0, Municipiul Braşov, jud. Braşov, cod poștal 2200