GLOBAL BIZ SRL
ActivăCUI 14102957J40/6964/2001Bucureşti Sectorul 6, BucureştiCAEN 6612
- Cifră de afaceri 2025
- 2,4 mil. lei
- Profit net
- 950 mii lei
- Angajați
- 21
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.442.788 lei | — |
| Profit net | 949.653 lei | — |
| Angajați | 21 | — |
| Venituri totale | 2.734.355 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.635.009 lei | — |
| Datorii | 586.961 lei | — |
| Active imobilizate | 166.387 lei | — |
| Active circulante | 3.901.902 lei | — |
| Stocuri | 0 lei | — |
| Creanțe | 100.653 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 3.801.249 lei | — |
| Capitaluri proprii | 3.481.328 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 350.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 14102957
- Nr. Registrul Comerțului
- J40/6964/2001
- EUID
- ROONRC.J40/6964/2001
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 08.08.2001
- Adresa sediului
- Str. Alexandru Ivasiuc nr. 10A, sector 6, Bucureşti Sectorul 6, jud. Bucureşti, cod poștal 0