SOMESTRANS SRL
ActivăCUI 13474804J12/1228/2000Comuna Gilău, ClujCAEN 4120
- Cifră de afaceri 2025
- 618 mii lei
- Profit net
- -269 mii lei
- Angajați
- 4
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 618.411 lei | — |
| Profit net | -268.769 lei | — |
| Angajați | 4 | — |
| Venituri totale | 778.859 lei | — |
| Cheltuieli totale | 1.047.628 lei | — |
| Datorii | 405.730 lei | — |
| Active imobilizate | 210.709 lei | — |
| Active circulante | 324.452 lei | — |
| Stocuri | 1.466 lei | — |
| Creanțe | 312.480 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 10.506 lei | — |
| Capitaluri proprii | 129.431 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 200 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 13474804
- Nr. Registrul Comerțului
- J12/1228/2000
- EUID
- ROONRC.J12/1228/2000
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 25.10.2000
- Adresa sediului
- Sat SOMESU RECE nr. 11C, sector 0, Comuna Gilău, jud. Cluj, cod poștal 3447