AGRITOTAL SRL
ActivăCUI 12597116J2000000005214Municipiul Slobozia, IalomiţaCAEN 0111
- Cifră de afaceri 2025
- 1,6 mil. lei
- Profit net
- 14 mii lei
- Angajați
- 7
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.573.442 lei | — |
| Profit net | 14.458 lei | — |
| Angajați | 7 | — |
| Venituri totale | 2.514.069 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.495.380 lei | — |
| Datorii | 2.138.664 lei | — |
| Active imobilizate | 1.907.864 lei | — |
| Active circulante | 1.040.969 lei | — |
| Stocuri | 805.523 lei | — |
| Creanțe | 191.357 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 44.089 lei | — |
| Capitaluri proprii | 810.341 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 30.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 12597116
- Nr. Registrul Comerțului
- J2000000005214
- EUID
- ROONRC.J2000000005214
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 19.01.2000
- Adresa sediului
- MATEI BASARAB, bl. A2 CORPB3A, Municipiul Slobozia, jud. Ialomiţa