JP FOOD COMPANY SRL
ActivăCUI 12235094J1999000735052Municipiul Oradea, BihorCAEN 0161
- Cifră de afaceri 2025
- 22,6 mil. lei
- Profit net
- 213 mii lei
- Angajați
- 65
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 22.608.146 lei | — |
| Profit net | 213.357 lei | — |
| Angajați | 65 | — |
| Venituri totale | 22.282.230 lei | — |
| Cheltuieli totale | 22.041.461 lei | — |
| Datorii | 9.023.085 lei | — |
| Active imobilizate | 12.283.942 lei | — |
| Active circulante | 9.051.511 lei | — |
| Stocuri | 4.925.543 lei | — |
| Creanțe | 3.947.435 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 2.033 lei | — |
| Capitaluri proprii | 7.383.361 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 2.460.950 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 12235094
- Nr. Registrul Comerțului
- J1999000735052
- EUID
- ROONRC.J1999000735052
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 30.09.1999
- Adresa sediului
- Anghel I. Saligny nr. 17, Municipiul Oradea, jud. Bihor