RIA DO TRADING SRL
ActivăCUI 11749542J1999004068404Bucureşti Sectorul 4, BucureştiCAEN 1011
- Cifră de afaceri 2025
- 12 mil. lei
- Profit net
- 1,4 mil. lei
- Angajați
- 10
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 12.037.284 lei | — |
| Profit net | 1.373.307 lei | — |
| Angajați | 10 | — |
| Venituri totale | 12.218.079 lei | — |
| Cheltuieli totale | 10.536.905 lei | — |
| Datorii | 5.073.000 lei | — |
| Active imobilizate | 1.902.954 lei | — |
| Active circulante | 4.579.915 lei | — |
| Stocuri | 2.322.432 lei | — |
| Creanțe | 2.124.849 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 132.634 lei | — |
| Capitaluri proprii | 1.409.869 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 13.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 11749542
- Nr. Registrul Comerțului
- J1999004068404
- EUID
- ROONRC.J1999004068404
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 30.04.1999
- Adresa sediului
- MĂRĂŞEŞTI nr. 67, sector 4, Bucureşti Sectorul 4, jud. Bucureşti, cod poștal 40252