EXACT TOURS SRL
ActivăCUI 11149327J1998009951409Bucureşti Sectorul 2, BucureştiCAEN 4619
- Cifră de afaceri 2025
- 56,5 mil. lei
- Profit net
- 2,3 mil. lei
- Angajați
- 21
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 56.528.950 lei | — |
| Profit net | 2.265.919 lei | — |
| Angajați | 21 | — |
| Venituri totale | 57.056.801 lei | — |
| Cheltuieli totale | 54.423.409 lei | — |
| Datorii | 23.185.922 lei | — |
| Active imobilizate | 2.809.891 lei | — |
| Active circulante | 25.244.220 lei | — |
| Stocuri | 6.010 lei | — |
| Creanțe | 19.594.889 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 5.643.321 lei | — |
| Capitaluri proprii | 4.711.046 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 45.000 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 11149327
- Nr. Registrul Comerțului
- J1998009951409
- EUID
- ROONRC.J1998009951409
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 05.10.1998
- Adresa sediului
- GHIOCEI nr. 2, sector 2, Bucureşti Sectorul 2, jud. Bucureşti, cod poștal 20572