INTERCAMBIO COMPANY SRL
ActivăCUI 10479092J1998000430165Municipiul Craiova, DoljCAEN 4726
- Cifră de afaceri 2025
- 3,4 mil. lei
- Profit net
- 354 mii lei
- Angajați
- 21
Situație financiară
Date financiare detaliate
| Indicator | 2025 | față de 2024 |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.423.342 lei | — |
| Profit net | 354.052 lei | — |
| Angajați | 21 | — |
| Venituri totale | 3.427.034 lei | — |
| Cheltuieli totale | 2.994.327 lei | — |
| Datorii | 763.903 lei | — |
| Active imobilizate | 5.510.360 lei | — |
| Active circulante | 1.388.875 lei | — |
| Stocuri | 94.010 lei | — |
| Creanțe | 558.627 lei | — |
| Casa și conturi la bănci | 736.238 lei | — |
| Capitaluri proprii | 6.347.746 lei | — |
| Capital subscris vărsat | 29.500 lei | — |
Sursa: situațiile financiare publicate de Ministerul Finanțelor (data.gov.ro).
Date de identificare
- CUI
- 10479092
- Nr. Registrul Comerțului
- J1998000430165
- EUID
- ROONRC.J1998000430165
- Formă juridică
- SRL
- Data înregistrării
- 21.04.1998
- Adresa sediului
- BRESTEI nr. 18, Municipiul Craiova, jud. Dolj, cod poștal 200420